											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |24387587        |1027739664260        |      2168           |   044525811    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.01.2011 
        	

  
        
/     
  
123022., , . , .26, .2


									                      0409806
											        ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
||                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                  431192|                  454511|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                  296532|                  484255|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                   63526|                  130736|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                  635251|                  294368|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |    ,            |                       0|                       0|
|      |               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                11208809|                12884214|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                  166915|                   93581|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                  548187|                  623371|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                  381605|                  445117|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                13668491|                15279417|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                 6758519|                 7856776|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                 4557025|                 5044599|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                 2308612|                 2308609|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                  108510|                  142497|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                     602|                    6112|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                11424656|                13049984|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                 1890000|                 1890000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                   22333|                    8387|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                   -2032|                   -4736|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                  321836|                   56859|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                   11698|                  278923|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                 2243835|                 2229433|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                 1104956|                 3719891|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                 3848292|                 3541334|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:660-31-75(.

16.05.2011
             :41813
  (.PAK):24.02.2011











               
			   01.01.2011 
        	


   
        
  
123022., , . , .26, .2

										. .
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |  - |              |                 |      |
|                            |                        |         |                          |                          |                        |
|                            |                        |            |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|               1            |           2            |          3             |               4          |             5            |             6          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|I.                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.          |                  431192|                  454511|                          |                          |                        |
|2.  |                  296532|                  484255|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.     |                   63526|                  130736|                          |                          |                        |
|3.    |                  635251|                  294368|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,   |                        |                        |            |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   |                11208809|                12884214|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                  166915|                   93581|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.1    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|         |                        |                        |            |                          |                        |
|7.     |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,    |                        |                        |            |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|8. , |                  548187|                  623371|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.              |                  381605|                  445117|                          |                          |                        |
|10.             |                13668491|                15279417|                          |                          |                        |
|II.                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.,   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|12.   |                 6758519|                 7856776|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|13. ,  |                 4557025|                 5044599|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|13.1.    |                 2308612|                 2308609|                          |                          |                        |
|14. ,|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                    |                        |                        |            |                          |                        |
|16.      |                  108510|                  142497|                          |                          |                        |
|17.    |                     602|                    6112|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|      |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.        |                11424656|                13049984|                          |                          |                        |
|III.  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|19.  (|                 1890000|                 1890000|                          |                          |                        |
|)                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.  (),|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    (|                        |                        |            |                          |                        |
|)                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21.         |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|22.            |                   22333|                    8387|                          |                          |                        |
|23.  |                   -2032|                   -4736|                          |                          |                        |
|   , |                        |                        |                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                          |                        |                        |            |                          |                        |
|25.  |                  321836|                   56859|                          |                          |                        |
|( )  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|26.  |                   11698|                  278923|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
|27.  |                 2243835|                 2229433|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|IV. |                        |                        |                          |                          |                        |
|                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|28. |                 1104956|                 3719891|                          |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|29.  |                 3848292|                 3541334|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

 806 



             :41813

































