
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |24387587        |1027739664260        |      2168           |   044525811    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            2010 




        	
  
        
/     

  
123022., , . , .26, .2


											      0409807
									        	       ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                      |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                  770849|                 1298431|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                  165839|                  175199|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                  598558|                 1113673|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                    6452|                    9559|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                  278642|                  570303|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                  137767|                  377599|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                  140875|                  192704|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                  492207|                  728128|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                  131891|                -1044538|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                    -508|                  -34481|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                  624098|                 -316410|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      , -|                       0|                       0|
|      |           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                   -2133|                    -306|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                   54879|                  104899|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                    7643|                   35872|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                  206198|                  195787|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                   69965|                   47437|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                    1943|                   -3745|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                 1077728|                 2288052|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                 1900391|                 2256712|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                 1772261|                 1867451|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                  128130|                  389261|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                  116432|                  110338|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                   11698|                  278923|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                   11698|                  278923|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:660-31-75(.

16.05.2011
             :47447
  (.PAK):24.02.2011





___________________________________________________________________________________________________________________
					    
					  
                                            2010 
					
   
        
  
123022., , . , .26, .2


																								

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |   - |              |                 |      |
|                            |                        |      |                          |                          |                        |
|                            |                        |                    |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|            1               |           2            |          3             |            5             |        6                 |             7          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|1. , , |                  770849|                 1298431|                          |                          |                        |
|  :                |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.1.    |                  165839|                  175199|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.2. , |                  598558|                 1113673|                          |                          |                        |
| ,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.3.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ()    |                        |                        |          |                          |                        |
|1.4.    |                    6452|                    9559|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|2. , ,|                  278642|                  570303|                          |                          |                        |
|   :               |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.  |                  137767|                  377599|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.2.  |                  140875|                  192704|                          |                          |                        |
| ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.3.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|               |                        |                        |          |                          |                        |
|3.   (|                  492207|                  728128|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.   .|                  131891|                -1044538|                          |                          |                        |
|  ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|.  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|-, .  /, |                        |                        |                          |                          |                        |
|  .., |                        |                        |                          |                          |                        |
|,   :         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.1.   |                    -508|                  -34481|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|           |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   (|                  624098|                 -316410|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|     |                        |                        |                          |                          |                        |
|7.    |                   -2133|                    -306|                          |                          |                        |
|  ,  |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|8.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.    |                   54879|                  104899|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|10.   |                    7643|                   35872|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|     |                        |                        |          |                          |                        |
|12.       |                  206198|                  195787|                          |                          |                        |
|13.      |                   69965|                   47437|                          |                          |                        |
|14.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,     |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.   |                    1943|                   -3745|                          |                          |                        |
|                   |                        |                        |                          |                          |                        |
|17.  |                 1077728|                 2288052|                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.  ()  |                 1900391|                 2256712|                          |                          |                        |
|19.      |                 1772261|                 1867451|                          |                          |                        |
|20. ()  |                  128130|                  389261|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21. () |                  116432|                  110338|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|22. ()  |                   11698|                  278923|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|, ,  |                        |                        |          |                          |                        |
| :                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.1.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ()  |                        |                        |          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.2.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                   11698|                  278923|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+




             :47447


























