					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |24387587        |1027739664260        |      2168           |   044525811    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			   
				( )
                             1  2011    
        	
  
        
/     

  
123022., , . , .26, .2


										                   0409813
										                                 
										                                 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| |                           ||                              |
|      |                                                 |   |-------------------------------------------------|
| /  |                                                 |           |              |            |
|      |                                                 |           |                    |            |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                      |     3     |           4            |            5           |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  1   |    	 |           |                        |                        |
|      |()  (1)                            |       10.0|                    23.5|                    17.8|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  2   |    (2)       |       15.0|                    47.7|                    53.6|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  3   |    (3)          |       50.0|                   125.5|                   109.5|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  4   |    (4)     |      120.0|                    68.1|                    64.7|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  5   |                |       25.0||       21.5||       22.4|
|      |               |           |------------------------|------------------------|
|      | (6)                                   |           | |        0.1| |        1.2|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  6   |              |           |                        |                        |
|      |  (7)                            |      800.0|                   140.3|                   294.4|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  7   |   ,         |           |                        |                        |
|      |   ,             |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      |() (9.1)                              |       50.0|                     0.0|                    20.9|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  8   |                  |           |                        |                        |
|      |   (10.1)      		 |        3.0|                     0.3|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|  9   |          |           |                        |                        |
|      |()              |           |                        |                        |
|      |()    (12)             |       25.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  10  |         |           |                        |                        |
|      |    30      |           |                        |                        |
|      |     (15)             |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  11  |           |           |                        |                        |
|      |  -          |           |                        |                        |
|      |  (16)                        |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  12  |          |           |                        |                        |
|      |     ,          |           |                        |                        |
|      | -   (16.1)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  13  |           |           |                        |                        |
|      |       |           |                        |                        |
|      |   () (17)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  14  |           |           |                        |                        |
|      |                 |           |                        |                        |
|      |    (18)            |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  15  |                 |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      | -   ,        |           |                        |                        |
|      |        |           |                        |                        |
|      |           |           |                        |                        |
|      |         |           |                        |                        |
|      |  ,        |           |                        |                        |
|      |() (19)                                 |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+

                        ..


                                             ..

				 ..


                                                  ..
:660-31-75(.

16.05.2011
             :44331
  (.PAK):24.02.2011











