					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |24387587        |1027739664260        |      2168           |   044525811    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				


			    
				( )
                                   2010    .
        	
  
        
/     

  
123022., , . , .26, .2


										          0409814
										                        
										                       ..
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+
| |                                          |      |      |
|      |                                                            |    |        |
| /  |                                                            |                    |      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|  1   |                              2                             |         3          |         4          |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1     |  ,   ( )                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1   | ,   ( )         |                    |                    |
|      |            |                    |                    |
|      |  , ,                            |             -126954|             1277475|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.1 |                                          |              733481|             1314677|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.2 |                                          |             -301978|             -624352|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.3 |                                          |              206198|              195787|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.4 |                                          |              -69965|              -47437|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.5 |              |                    |                    |
|      |,           |                    |                    |
|      |  ,             |                   0|                -306|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.6 |                  |                    |                    |
|      |,                           |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.7 |              |                    |                    |
|      |                                                     |               54879|              105013|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.8 |                                    |             1077685|             2288052|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.9 |                                         |            -1710934|            -1843105|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.10| ()                                |             -116320|             -110854|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2   | ()       |                    |                    |
|      |  , ,                              |              469069|            -1759623|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.1 |  ()             |                    |                    |
|      |                                        |               67210|             -109123|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.2 |  ()     ,     |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.3 |  ()             |             1419383|             6651200|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.4 |  ()                    |               95811|              -10590|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.5 |  ()  ,      |                    |                    |
|      |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.6 |  ()         |                    |                    |
|      |                                                 |              757035|            -7523815|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.7 |  ()   ,  -  |                    |                    |
|      |                                |             -367761|             -738982|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.8 |  ()   ,     |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.9 |  ()               |                    |                    |
|      |                                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.10|  ()             |               11461|              -28313|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.3   |   1 (. 1.1 + . 1.2)                      |              342115|             -482148|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2     |  ,   ( )                  |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.1   |      ,      |                    |                    |
|      |   "    "   |              -62884|              147197|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.2   |             |                    |                    |
|      | ,    "      |                    |                    |
|      |   "                                      |               -2133|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.3   |  ,             |                    |                    |
|      |"  "                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.4   |    ,               |                    |                    |
|      |  "  "                     |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.5   |  ,         |                    |                    |
|      |                                        |              -13620|             -208539|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.6   |    ,       |                    |                    |
|      |                                 |                 984|                2569|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.7   |                                         |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.8   |   2 (   2.1  2.7)               |              -77653|              -58773|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3     |  ,   ( )                      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.1   |  ()              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.2   |   (),          |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.3   |   (),               |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.4   |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.5   |   3 (   3.1  3.4)               |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|4     |                |                    |                    |
|      |    ,   ,    |                    |                    |
|      |                            |              -67411|               65368|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5     | ()       |              197051|             -475553|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.1   |         |             1102398|             1577951|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.2   |          |             1299449|             1102398|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

                        ..


                                             ..

				 ..


                                                  ..
:660-31-75(.

16.05.2011
             :52585
  (.PAK):24.02.2011
















