											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |24387587        |1027739664260        |      2168           |   044525811    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.04.2011 
        	

  
        
/     
  
123022., , . , .26, .2


									                      0409806
											        ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
||                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                  388006|                  319561|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                  405401|                  407179|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                   68455|                  110094|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                  404091|                  770214|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |    ,            |                       0|                       0|
|      |               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                12835752|                11214730|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                  163531|                   18928|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                  531138|                  614933|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                  389287|                  445622|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                15117206|                13791167|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                 8576410|                 6543830|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                 4100162|                 5080919|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                 2394544|                 2420980|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                  109184|                   76928|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                     316|                    4522|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                12786072|                11706199|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                 1890000|                 1890000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                   22333|                    8387|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                     -80|                   -1187|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                  333534|                  335782|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                   85347|                 -148014|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                 2331134|                 2084968|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                  200781|                 3727385|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                 3150592|                 2701333|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:660-31-75(.

11.05.2011
             :45822
  (.PAK):18.04.2011











               
			   01.04.2011 
        	


   
        
  
123022., , . , .26, .2

										. .
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |  - |              |                 |      |
|                            |                        |         |                          |                          |                        |
|                            |                        |            |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|               1            |           2            |          3             |               4          |             5            |             6          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|I.                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.          |                  388006|                  319561|                          |                          |                        |
|2.  |                  405401|                  407179|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.     |                   68455|                  110094|                          |                          |                        |
|3.    |                  404091|                  770214|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,   |                        |                        |            |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   |                12835752|                11214730|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                  163531|                   18928|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.1    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|         |                        |                        |            |                          |                        |
|7.     |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,    |                        |                        |            |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|8. , |                  531138|                  614933|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.              |                  389287|                  445622|                          |                          |                        |
|10.             |                15117206|                13791167|                          |                          |                        |
|II.                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.,   |                       0|                       0|3-   |                          |                        |
|   |                        |                        |,      |                          |                        |
|        |                        |                        |             |                          |                        |
|12.   |                 8576410|                 6543830|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|13. ,  |                 4100162|                 5080919|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|13.1.    |                 2394544|                 2420980|                          |                          |                        |
|14. ,|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                    |                        |                        |            |                          |                        |
|16.      |                  109184|                   76928|                          |                          |                        |
|17.    |                     316|                    4522|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|      |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.        |                12786072|                11706199|                          |                          |                        |
|III.  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|19.  (|                 1890000|                 1890000|                          |                          |                        |
|)                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.  (),|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    (|                        |                        |            |                          |                        |
|)                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21.         |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|22.            |                   22333|                    8387|                          |                          |                        |
|23.  |                     -80|                   -1187|                          |                          |                        |
|   , |                        |                        |                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                          |                        |                        |            |                          |                        |
|25.  |                  333534|                  335782|                          |                          |                        |
|( )  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|26.  |                   85347|                 -148014|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
|27.  |                 2331134|                 2084968|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|IV. |                        |                        |                          |                          |                        |
|                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|28. |                  200781|                 3727385|                          |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|29.  |                 3150592|                 2701333|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

 806 



             :45822

































