					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |24387587        |1027739664260        |      2168           |   044525811    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			    ,
		        
	                   	( )
                              01.04.2011 
        	

  
        
/     

  
123022., , . , .26, .2


										                            0409808
										                             ()

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| |                                   |                  | (+)/ |                |
|      |                                                         |                | (-) |            |
||                                                         |               |   |                        |
|      |                                                         |                    |       |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |      4      |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |  (), (. .), ,      |               2227591.0|        79538|               2307129.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1  |   ,                  |               1890000.0|            0|               1890000.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.1|       |               1890000.0|            0|               1890000.0|
|      | ()    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.2|                   |                     0.0|             |                     0.0|
|      |                                   |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.2  |  (),                     |                     0.0|             |                     0.0|
|      |  ()                                |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.3  |                                         |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.4  |                        |                 22333.0|            0|                 22333.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5  |  ,     |                296972.0|        85031|                382003.0|
|      |  ():                          |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.1|                                               |                321836.0|        11698|                333534.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.2|                                            |                -24864.0|             |                 48469.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.6  |                                     |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.7  |  (, ,                 |                 18286.0|        -5493|                 12793.0|
|      | )                                      |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.8  | ( )  ,   |                     0.0|             |                     0.0|
|      |            |                        |             |                        |
|      |    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 2    |       |                    10.0|      X      |                    10.0|
|      |(), ()  	                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 3    |       |                    23.5|      X      |                    24.3|
|      |(), ()	                                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4    |               |               1361475.0|      -299603|               1061872.0|
|      | (. .), ,                               |                        |             |                        |
|      |  :                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.1  | ,          |               1355260.0|      -305338|               1049922.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.2  |  ,         |                  5613.0|         6021|                 11634.0|
|      |,                                    |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.3  |    ,         |                   602.0|         -286|                   316.0|
|      |   ,       |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.4  |                       |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
 "":

       1.  ()      ,
            
    (. .),              56479,    :
                       -----------------
                    1.1.                 3972;
                                      -----------------
                    1.2.                34001;
                                                 -----------------
                    1.3.       
                          ,                18506;
                                                               -----------------
                    1.4.                     0.
                                       -----------------

       2.  ()      ,
             
     (. .),              361817,    :
                        ------------------
                    2.1.                   0;
                                                   -----------------
                    2.2.              297656;
                                        -----------------
                    2.3.                 5918;
                                                 ------------------
                    2.4.       
                          ,                58243;
                                                               ------------------
                    2.5.                   0.
                                     -----------------


                        ..

				 ..

                                             ..



  ..
:660-31-75(.

11.05.2011
   .0409808 :28031
                    :6641
  (.PAK):18.04.2011















