					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |24387587        |1027739664260        |      2168           |   044583808    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			    ,
		        
	                   	( )
                              01.10.2011 
        	

  
        
/     

  
123022., , . , .26, .2


										                            0409808
										                             ()

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| |                                   |                  | (+)/ |                |
|      |                                                         |                | (-) |            |
||                                                         |               |   |                        |
|      |                                                         |                    |       |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |      4      |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |  (), (. .), ,      |               2227591.0|       127822|               2355413.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1  |   ,                  |               1890000.0|             |               1890000.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.1|       |               1890000.0|             |               1890000.0|
|      | ()    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.2|                   |                     0.0|             |                     0.0|
|      |                                   |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.2  |  (),                     |                     0.0|             |                     0.0|
|      |  ()                                |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.3  |                                         |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.4  |                        |                 22333.0|          585|                 22918.0|

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5  |  ,     |                296972.0|       140742|                437714.0|
|      |  ():                          |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.1|                                               |                321836.0|        11113|                332949.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.2|                                            |                -24864.0|             |                104765.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.6  |                                     |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.7  |  (, ,                 |                 18286.0|       -13505|                  4781.0|
|      | )                                      |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.8  | ( )  ,   |                     0.0|             |                     0.0|
|      |            |                        |             |                        |
|      |    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 2    |       |                    10.0|      X      |                    10.0|
|      |(), ()  	                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 3    |       |                    23.5|      X      |                    29.2|
|      |(), ()	                                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4    |               |               1361475.0|      -643725|                717750.0|
|      | (. .), ,                               |                        |             |                        |
|      |  :                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.1  | ,          |               1355260.0|      -664319|                690941.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.2  |  ,         |                  5613.0|         7967|                 13580.0|
|      |,                                    |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.3  |    ,         |                   602.0|        12627|                 13229.0|
|      |   ,       |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.4  |                       |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
 "":

       1.  ()      ,
            
    (. .),             242970,    :
                       -----------------
                    1.1.                26882;
                                      -----------------
                    1.2.                97879;
                                                 -----------------
                    1.3.       
                          ,                89496;
                                                               -----------------
                    1.4.                 28713.
                                       -----------------

       2.  ()      ,
             
     (. .),              907289,    :
                        ------------------
                    2.1.              132954;
                                                   -----------------
                    2.2.              639329;
                                        -----------------
                    2.3.                21471;
                                                 ------------------
                    2.4.       
                          ,               113520;
                                                               ------------------
                    2.5.                  15.
                                     -----------------


                                       ..

				 ..

                                ..



  ..
:660-31-75 (

08.11.2011
   .0409808 :28328
                    :7442
  (.PAK):03.10.2011
















